分类

立即下载GM基地8年度最新雪域冰毒玫瑰超爽PK版

软件大小: 19.8MB
软件语言: 简体中文
软件类别: 服务器端 - 传奇服务端
授权方式: 共享版
应用平台: Win9X/2000/XP/2003/
更新时间: 2008/08/24 18:21:45
开 发 商: 暂无信息
联 系 人: 暂无联系方式
分享收藏
更多
收藏
解压密码: 本站默认解压密码:www.9876543210sf.com 
推荐等级: 3星级
会员中心: 【账号登录】  【账号注册】  开通VIP下载流程
查毒情况: 尊敬的用户,本站软件个别杀毒安全软件可能会报毒,有可能是误报,但我们不能确定。请下载后自行判断和检测。点击查看详情

[复制下载页面地址给QQ/MSN上的好友]软件介绍

编辑注:查看脚本未加密,采用SKY引擎

版本介绍:

会员专用里:5倍经验升级专用自动刷怪地图、专用会员暴宝地图(5倍暴率)、里面有浩男、天二、山鸡、包皮等几大混混横行霸道、会员可以免费传送所有声望地图,会员上线攻击1.5倍,经验2倍、等等功能、中国GM基地在此就不一一介绍.

声望在幽灵、无间均可有暴出(游戏里简介-----具体游戏里好玩的东西网家自己去体验)


中国GM基地为了增加玩家的方便性、耐玩性、特为玩家开通了在线冲元宝您自己做主买什么装备、无须联系客服自己就能在线购买自己心仪的装备

游戏里号角 攻城头像 结婚戒指等可在稻草人身上暴出、宝率是1/1

普通玩家打初级装备可以去魔龙、火龙、雪域等地图去打不错的装备哦。

声望在幽灵、无间均可有暴出(游戏里简介-----具体游戏里好玩的东西网家自己去体验)

中国GM基地为了增加玩家的方便性、耐玩性、特为玩家开通了在线冲元宝您自己做主买什么装备、无须联系客服自己就能在线购买自己心仪的装备

装备介绍:

龙影套装( 爆率高 )

装备名称 装备属性
龙影神剑 准+10   幸运+10  攻击20-70 魔法18-35 道术18-35
龙影火甲 防御18-20 魔御18-20 攻击10-20 魔法10-22 道术10-22
龙影头盔 防御12-14 魔御12-14 攻击10-18 魔法10-18 道术10-18
龙影项链 魔法躲避20% 幸运+10 攻击14-26 魔法14-26 道术14-26
龙影手镯 防御10-15 魔御10-15 攻击12-22 魔法12-22 道术12-22
龙影戒指(麻) 防御12-12 魔御12-12 攻击12-16 魔法3-8?? 道术3-8
龙影戒指(活) 防御12-12 魔御12-12 攻击12-16 魔法3-8?? 道术3-8
龙影戒指(护) 防御9-11? 魔御11-14  魔法9-10? 道术9-10
龙影靴 防御3-3  魔御3-3  攻击2-5  魔法2-5  道术2-5
龙影腰带 防御4-8  魔御4-8  攻击8-8  魔法8-8  道术8-8
末日套装( 爆率高 )

末日神剑 攻击25-75 魔法20-40 道术20-40 幸运+13 准确+13

末日火甲 防御20-24 魔御20-24 攻击10-22 魔法12-24 道术12-24
末日头盔 防御15-18 魔御15-18 攻击10-20 魔法10-22 道术10-22
末日项链 魔法躲避50% 诅咒+3 幸运+3 攻击15-28 魔法18-28 道术18-28
末日手镯 防御15-18 魔御15-18 攻击15-24 魔法15-24 道术15-24
末日戒指(麻) 防御15-15 魔御15-15 攻击15-20
末日戒指(活) 防御10-15 魔御10-15 攻击12-16 魔法12-16 道术12-16
末日戒指(护) 防御10-15 魔御12-18 魔法10-12 道术10-12
末日靴 防御5-5  魔御5-5  攻击5-8  魔法5-8  道术5-8
末日腰带 防御5-10 魔御5-10 攻击10-10 魔法10-10 道术10-10
英雄套装 ( 爆率高)

英雄神剑
准+15 幸运+15 速度+2 攻击28-75 魔法20-42 道术20-42

英雄火甲
防御22-28 魔御22-28  攻击14-24 魔法14-26 道术14-26

英雄头盔 防御18-22 魔御18-22  攻击15-24 魔法15-24 道术15-24

英雄项链
准确+7  敏捷+5  攻击18-30 魔法18-30 道术18-30

英雄手镯
防御18-20 魔御18-20  攻击18-28 魔法18-28 道术18-28

英雄戒指(麻)
毒物躲避160% 中物恢复160% 速度+16 速度-16 攻击18-24

英雄戒指(活)
毒物躲避180% 中物恢复180% 速度+12速度-12 攻14-20 魔法14-20 道术14-20

英雄戒指(护)
毒物躲避160% 中物恢复160% 速度+16速度-16 攻18-24 魔法14-26 道术14-26

英雄靴
防御8-8  魔御8-8  攻击8-10  魔法8-10  道术8-10

英雄腰带
防御8-12 魔御8-12 攻击12-12 魔法12-12 道术12-12

 
天使套装 (爆率高 )


天使之剑 准+20 幸运+20 速度+5  攻击35-85 魔法30-52 道术30-52
天使火甲 防御25-32 魔御25-32  攻击17-28 魔法17-28 道术17-28
天使头盔 防御21-26 魔御21-26  攻击18-28 魔法18-28 道术18-28
天使项链 准确+10  敏捷+10  攻击21-34 魔法21-34 道术21-34
天使手镯 防御21-24 魔御21-24  攻击21-32 魔法21-32 道术21-32
天使戒指(麻) 毒物躲避190%中物恢复190% 速度19 速度-19 攻击21-27
天使戒指(活) 毒物躲避220%中物恢复220% 速度15速度-15 攻击17-24 魔法17-24 道术17-24
天使戒指(护) 毒物躲避200%中物恢复200% 速度19速度-19 攻击21-27 魔法17-30 道术17-30
天使宝石 幸运+50  攻击9-11  魔法9-11  道术9-11
天使令牌 攻击9-9  魔法9-9  道术9-9
漂流套装( 爆率高 )

漂流斩 准+40 幸运+40 速度+10 神圣+10 攻击60-120 魔法55-85 道术55-85

漂流神甲 防御32-40 魔御32-40  攻击24-35 魔法24-35 道术24-35
漂流头盔 防御28-34 魔御28-34  攻击25-30 魔法25-30 道术25-30
漂流项链 准确+18  敏捷+18  攻击24-40 魔法24-40 道术24-40
漂流手镯 防御28-34 魔御28-34  攻击28-40 魔法28-40 道术28-40
漂流麻戒 防御20-20 魔御20-20  攻击28-35 魔法28-35 道术28-35
漂流活戒 防御20-20 魔御20-20  攻击24-32 魔法24-32 道术24-32
漂流靴子 防御20-20 魔御20-20  攻击20-24 魔法20-24 道术20-24
漂流腰带 防御20-25 魔御20-25  攻击25-25 魔法25-25 道术25-25
漂流宝石 魔御0-10  攻击20-20 魔法20-20 道术20-20
传说套装(爆率高)

传说之刃 准+30 幸运+32 速度+20 神圣+10攻击90-120魔法90-120道术90-120
传说神甲 防御32-40 魔御32-40  攻击攻击32-32 魔法32-32 道术32-32
传说头盔 防御防御28-34 魔御28-34  攻击32-32 魔法32-32 道术32-32
传说项链 准确+32  敏捷+32  攻击32-32 魔法32-32 道术32-32
传说手镯 防御32-32 魔御32-32  攻击32-32 魔法32-32 道术32-32
传说麻戒 毒物躲避+10 攻击速度+1  攻击32-32 魔法32-32 道术32-32
传说勋章 毒物躲避+10 攻击速度+1  攻击32-32 魔法32-32 道术32-32
传说腰带 防御32-32 魔御32-32  攻击32-32 魔法32-32 道术32-32
传说靴子 防御32-32 魔御32-32  攻击32-32 魔法32-32 道术32-32
传说宝石 防御32-32 魔御32-32  攻击32-32 魔法32-32 道术32-32
至尊无敌套(爆率高)

无敌 攻击力80-150魔法70-90道术70-90准确+100幸运+100
至尊(龙-凤) 防御40-50魔防45-55攻击力22-30魔法22-30道术22-30
至尊无敌盔 防御28-33魔防28-33攻击力28-33魔法28-33道术28-33
至尊无敌链 体力恢复170%魔法恢复170%攻击速度14攻27-28魔27-28道27-28
至尊无敌腕 防御27-31魔防27-31攻击力27-48魔法27-33道术27-33
至尊无敌戒 防御22-23魔防22-23攻击力27-33魔法27-28道术27-28
至尊无敌翼 攻击力20-20魔法20-20道术20-20
至尊无敌带 防御22-27魔法22-27攻击力22-27魔法22-27道术22-27
至尊无敌靴 防御20-20魔防20-20攻击力20-20魔法20-20道术20-20
至尊无敌石 幸运+150攻击力20-20魔法20-20道术20-20
‖绝对嚣张‖套装(爆率高)

‖绝对嚣张‖剑 准+100 幸运+100 速度+10 神圣+20攻击115-155魔法115-155道术115-155
‖绝对嚣张‖龙 防御30-45 魔御35-45  攻击攻击40-45 魔法40-45 道术40-45
‖绝对嚣张‖盔 防御35-35 魔御35-35  攻击40-40 魔法40-45 道术40-45
‖绝对嚣张‖链 准确+55  敏捷+55  攻击40-0 魔法40-45 道术40-45
‖绝对嚣张‖手 防御35-35 魔御35-35  攻击40-40 魔法40-45 道术40-45
‖绝对嚣张‖麻 防御35-35 魔御35-35  攻击40-40 魔法40-45 道术40-45
‖绝对嚣张‖影 攻击40-45 魔法40-45 道术40-45
‖绝对嚣张‖带 防御35-35 魔御35-35  攻击40-40 魔法40-45 道术40-45
‖绝对嚣张‖靴 防御35-35 魔御35-35  攻击40-40 魔法40-45 道术40-45
‖绝对嚣张‖石 防御35-35 魔御35-35  攻击40-40 魔法40-45 道术40-45
黯然消魂♀套装( 爆率高)

黯然消魂♀剑 准+100 幸运+100 速度+10 神圣+20攻击125-165魔法115-165道术115-165
黯然消魂♀龙 防御35-50 魔御40-50  攻击攻击50-55 魔法50-55 道术50-55
黯然消魂♀盔 防御40-40 魔御40-40  攻击50-55 魔法50-55 道术50-55
黯然消魂♀链 准确+55  敏捷+55  攻击50-55 魔法50-55 道术50-55
黯然消魂♀手 防御35-35 魔御35-35  攻击50-55 魔法50-55 道术50-55
黯然消魂♀戒 防御35-35 魔御35-35  攻击50-55 魔法50-55 道术50-55
黯然消魂♀影 攻击50-55 魔法50-55 道术50-55
黯然消魂♀带 防御40-40 魔御40-40  攻击50-55 魔法50-55 道术50-55
黯然消魂♀靴 防御40-40 魔御40-40  攻击50-55 魔法50-55 道术50-55
黯然消魂♀石 防御40-40 魔御40-40  攻击50-55 魔法50-55 道术50-55
战无不胜〓套装( 爆率高)

战无不胜〓剑 准+100 幸运+100 速度+10 神圣+20攻击135-175魔法125-170道术125-170
战无不胜〓龙 防御40-55 魔御45-55  攻击攻击60-65 魔法60-65 道术60-65
战无不胜〓盔 防御45-45 魔御45-45  攻击60-65 魔法60-65 道术60-65
战无不胜〓链 准确+55  敏捷+55  攻击60-65 魔法60-65 道术60-65
战无不胜〓手 防御35-35 魔御35-35  攻击60-65 魔法60-65 道术60-65
战无不胜〓戒 防御35-35 魔御35-35  攻击60-65 魔法60-65 道术60-65
战无不胜〓影 攻击60-65 魔法60-65 道术60-65
战无不胜〓带 防御45-45 魔御45-45  攻击60-65 魔法60-65 道术60-65
战无不胜〓靴 防御45-45 魔御45-45  攻击60-65 魔法60-65 道术60-65
战无不胜〓石 防御45-45 魔御45-45  攻击60-65 魔法60-65 道术60-65
攻无不克¤套装套装(爆率高)

攻无不克¤剑 准+100 幸运+100 速度+10 神圣+20攻击145-185魔法135-180道术135-180
攻无不克¤龙 防御45-60 魔御50-60  攻击攻击70-75 魔法70-75 道术70-75
攻无不克¤盔 防御50-50 魔御50-50  攻击70-75 魔法70-75 道术70-75
攻无不克¤链 准确+55  敏捷+55  攻击70-75 魔法70-75 道术70-75
攻无不克¤手 防御35-35 魔御35-35  攻击70-75 魔法70-75 道术70-75
攻无不克¤戒 防御35-35 魔御35-35  攻击70-75 魔法70-75 道术70-75
攻无不克¤影 攻击70-75 魔法70-75 道术70-75
攻无不克¤带 防御50-50 魔御50-50  攻击70-75 魔法70-75 道术70-75
攻无不克¤靴 防御50-50 魔御50-50  攻击70-75 魔法70-75 道术70-75
攻无不克¤石 防御50-50 魔御50-50  攻击70-75 魔法70-75 道术70-75
骑驴看王八ˇ套装(爆率高)

骑驴看王八ˇ剑 准+100 幸运+100 速度+10 神圣+20攻击155-185魔法145-185道术145-185
骑驴看王八ˇ龙 防御50-65 魔御55-65  攻击攻击80-85 魔法80-85 道术80-85
骑驴看王八ˇ盔 防御55-55 魔御55-55  攻击80-85 魔法80-85 道术80-85
骑驴看王八ˇ链 准确+55  敏捷+55  攻击80-85 魔法80-85 道术80-85
骑驴看王八ˇ手 防御35-35 魔御35-35  攻击80-85 魔法80-85 道术80-85
骑驴看王八ˇ戒 防御35-35 魔御35-35  攻击80-85 魔法80-85 道术80-85
骑驴看王八ˇ影 攻击80-85 魔法80-85 道术80-85
骑驴看王八ˇ带 防御55-55 魔御55-55  攻击80-85 魔法80-85 道术80-85
骑驴看王八ˇ靴 防御55-55 魔御55-55  攻击80-85 魔法80-85 道术80-85
骑驴看王八ˇ石 防御55-55 魔御55-55  攻击80-85 魔法80-85 道术80-85
屁股挂枪⊥套装(爆率高)

屁股挂枪⊥剑 准+100 幸运+100 速度+10 神圣+20攻击165-195魔法155-190道术155-195
屁股挂枪⊥龙 防御60-70 魔御60-70  攻击攻击90-95 魔法90-95 道术90-95
屁股挂枪⊥盔 防御60-60 魔御60-60  攻击90-95 魔法90-95 道术90-95
屁股挂枪⊥链 准确+55  敏捷+55  攻击90-95 魔法90-95 道术90-95
屁股挂枪⊥手 防御35-35 魔御35-35  攻击90-95 魔法90-95 道术90-95
屁股挂枪⊥戒 防御35-35 魔御35-35  攻击90-95 魔法90-95 道术90-95
屁股挂枪⊥影 攻击90-95 魔法90-95 道术90-95
屁股挂枪⊥带 防御60-60 魔御60-60  攻击90-95 魔法90-95 道术90-95
屁股挂枪⊥靴 防御60-60 魔御60-60  攻击90-95 魔法90-95 道术90-95
屁股挂枪⊥石 防御60-60 魔御60-60  攻击90-95 魔法90-95 道术90-95
光脚逛市场▼套装(爆率高)

光脚逛市场▼剑 准+100 幸运+100 速度+10 神圣+20攻击175-205魔法165-195道术165-195
光脚逛市场▼龙 防御60-75 魔御60-75  攻击攻击100-105 魔法100-105 道术100-105
光脚逛市场▼盔 防御65-65 魔御65-65  攻击100-105 魔法100-105 道术100-105
光脚逛市场▼链 准确+55  敏捷+55  攻击100-105 魔法100-105 道术100-105
光脚逛市场▼手 防御35-35 魔御35-35  攻击100-105 魔法100-105 道术100-105
光脚逛市场▼戒 防御35-35 魔御35-35  攻击100-105 魔法100-105 道术100-105
光脚逛市场▼影 攻击100-105 魔法100-105 道术100-105
光脚逛市场▼带 防御65-65 魔御65-65  攻击100-105 魔法100-105 道术100-105
光脚逛市场▼靴 防御65-65 魔御65-65  攻击100-105 魔法100-105 道术100-105
光脚逛市场▼石 防御65-65 魔御65-65  攻击100-105 魔法100-105 道术100-105
厕所没带纸ㄨ套装(爆率高)

厕所没带纸ㄨ剑 准+100 幸运+100 速度+10 神圣+20攻击185-215魔法175-200道术175-200
厕所没带纸ㄨ龙 防御70-80 魔御70-80  攻击攻击110-115 魔法110-125 道术110-125
厕所没带纸ㄨ盔 防御70-70 魔御70-70  攻击110-115 魔法110-115 道术110-115
厕所没带纸ㄨ链 准确+55  敏捷+55  攻击110-115 魔法110-115 道术110-115
厕所没带纸ㄨ手 防御35-35 魔御35-35  攻击110-115 魔法110-115 道术110-115
厕所没带纸ㄨ戒 防御35-35 魔御35-35  攻击110-115 魔法110-115 道术110-115
厕所没带纸ㄨ影 攻击110-115 魔法110-115 道术110-115
厕所没带纸ㄨ带 防御70-70 魔御70-70  攻击110-115 魔法110-115 道术110-115
厕所没带纸ㄨ靴 防御70-70 魔御70-70  攻击110-115 魔法110-115 道术110-115
厕所没带纸ㄨ石 防御70-70 魔御70-70  攻击110-115 魔法110-115 道术110-115
┗鬼魅倩影┓套装(爆率高 )

┗鬼魅倩影┓剑 准+100 幸运+100 速度+10 神圣+20攻击195-225魔法185-205道术185-205
┗鬼魅倩影┓龙 防御70-85 魔御75-85  攻击攻击120-125 魔法120-125 道术120-125
┗鬼魅倩影┓盔 防御75-75 魔御75-75  攻击120-125 魔法120-125 道术120-125
┗鬼魅倩影┓链 准确+55  敏捷+55  攻击120-125 魔法120-125 道术120-125
┗鬼魅倩影┓手 防御35-35 魔御35-35  攻击120-125 魔法120-125 道术120-125
┗鬼魅倩影┓戒 防御35-35 魔御35-35  攻击120-125 魔法120-125 道术120-125
┗鬼魅倩影┓影 攻击120-125 魔法120-125 道术120-125
┗鬼魅倩影┓带 防御75-75 魔御75-75  攻击120-125 魔法120-125 道术120-125
┗鬼魅倩影┓靴 防御75-75 魔御75-75  攻击120-125 魔法120-125 道术120-125
┗鬼魅倩影┓石 防御75-75 魔御75-75  攻击120-125 魔法120-125 道术120-125
【勇者无敌】(爆率高)

【勇者无敌】剑 准+100 幸运+100 速度+10 神圣+20攻击205-235魔法195-210道术195-210
【勇者无敌】龙 防御75-90 魔御80-90  攻击攻击130-135 魔法130-135 道术130-135
【勇者无敌】盔 防御80-80 魔御80-80  攻击130-135 魔法130-135 道术130-135
【勇者无敌】链 准确+55  敏捷+55  攻击130-135 魔法130-135 道术130-135
【勇者无敌】手 防御35-35 魔御35-35  攻击130-135 魔法130-135 道术130-135
【勇者无敌】戒 防御35-35 魔御35-35  攻击130-135 魔法130-135 道术130-135
【勇者无敌】影 攻击130-135 魔法130-135 道术130-135
【勇者无敌】带 防御80-80 魔御80-80  攻击130-135 魔法130-135 道术130-135
【勇者无敌】靴 防御80-80 魔御80-80  攻击130-135 魔法130-135 道术130-135
【勇者无敌】石 防御80-80 魔御80-80  攻击130-135 魔法130-135 道术130-135
┣排山倒海┫(游戏里暴)

 ┣排山倒海┫剑
准+100 幸运+100 速度+50 神圣+20攻击215-245魔法205-215道术205-215
┣排山倒海┫龙 防御80-95 魔御85-90  攻击攻击140-145 魔法140-145 道术140-145
┣排山倒海┫盔 防御85-85 魔御85-85  攻击140-145 魔法140-145 道术140-145
┣排山倒海┫链 准确+65  敏捷+65  攻击140-145 魔法140-145 道术140-145
┣排山倒海┫手 防御35-35 魔御35-35  攻击140-145 魔法140-145 道术140-145
┣排山倒海┫戒 防御35-35 魔御35-35  攻击140-145 魔法140-145 道术140-145
┣排山倒海┫影 攻击140-145 魔法140-145 道术140-145
┣排山倒海┫带 防御85-85 魔御85-85  攻击140-145 魔法140-145 道术140-145
┣排山倒海┫靴 防御85-85 魔御85-85  攻击140-145 魔法140-145 道术140-145
┣排山倒海┫石 防御85-85 魔御85-85  攻击140-145 魔法140-145 道术140-145
Ω无所畏惧Ω套装(游戏里暴)

 Ω无所畏惧Ω剑
准+100 幸运+100 速度+50 神圣+20攻击225-260魔法205-215道术205-215
Ω无所畏惧Ω 龙 防御130-145 魔御135-140  攻击攻击150-160 魔法140-145 道术140-145
Ω无所畏惧Ω 盔 防御135-135 魔御135-135  攻击150-160 魔法140-145 道术140-145
Ω无所畏惧Ω 链 准确+65  敏捷+65  攻击150-160 魔法140-145 道术140-145
Ω无所畏惧Ω 手 防御85-85 魔御85-85  攻击150-160 魔法140-145 道术140-145
Ω无所畏惧Ω 戒 防御85-85 魔御85-85  攻击150-160 魔法140-145 道术140-145
Ω无所畏惧Ω 影 攻击150-160 魔法140-145 道术140-145
Ω无所畏惧Ω 带 防御135-135 魔御135-135  攻击150-160 魔法140-145 道术140-145
Ω无所畏惧Ω 靴 防御135-135 魔御135-135  攻击150-160 魔法140-145 道术140-145
Ω无所畏惧Ω 石 防御135-135 魔御135-135  攻击150-160 魔法140-145 道术140-145
●一統江山●套装(游戏里暴)

 ●一統江山●剑
准+100 幸运+100 速度+50 神圣+20攻击235-275魔法205-215道术205-215
●一統江山●龙 防御180-195 魔御185-190  攻击攻击160-175 魔法140-145 道术140-145
●一統江山●盔 防御185-185 魔御185-185  攻击160-175 魔法140-145 道术140-145
●一統江山●链 准确+65  敏捷+65  攻击160-175 魔法140-145 道术140-145
●一統江山●手 防御135-135 魔御135-135  攻击160-175 魔法140-145 道术140-145
●一統江山●戒 防御135-135 魔御135-135  攻击160-175 魔法140-145 道术140-145
●一統江山●影 攻击160-175 魔法140-145 道术140-145
●一統江山●带 防御185-185 魔御185-185  攻击160-175 魔法140-145 道术140-145
●一統江山●靴 防御185-185 魔御185-185  攻击160-175 魔法140-145 道术140-145
●一統江山●石 防御185-185 魔御185-185  攻击160-175 魔法140-145 道术140-145
≯璇嵂⒏変≮套装(游戏里暴)

 ≯璇嵂⒏変≮剑
准+100 幸运+100 速度+50 神圣+20攻击245-290魔法205-215道术205-215
≯璇嵂⒏変≮龙 防御230-245 魔御235-240  攻击攻击170-190 魔法140-145 道术140-145
≯璇嵂⒏変≮盔 防御235-235 魔御235-235  攻击170-190 魔法140-145 道术140-145
≯璇嵂⒏変≮链 准确+65  敏捷+65  攻击170-190 魔法140-145 道术140-145
≯璇嵂⒏変≮手 防御185-185 魔御185-185  攻击170-190 魔法140-145 道术140-145
≯璇嵂⒏変≮戒 防御185-185 魔御185-185  攻击170-190 魔法140-145 道术140-145
≯璇嵂⒏変≮影 攻击170-190 魔法140-145 道术140-145
≯璇嵂⒏変≮带 防御235-235 魔御235-235  攻击170-190 魔法140-145 道术140-145
≯璇嵂⒏変≮靴 防御235-235 魔御235-235  攻击170-190 魔法140-145 道术140-145
≯璇嵂⒏変≮石 防御235-235 魔御235-235  攻击170-190 魔法140-145 道术140-145
╟獨嶺莳緔╢套装(游戏里暴)

 ╟獨嶺莳緔╢剑
准+100 幸运+100 速度+50 神圣+20攻击255-305魔法205-215道术205-215
╟獨嶺莳緔╢龙 防御280-295 魔御285-290  攻击攻击180-205 魔法140-145 道术140-145
╟獨嶺莳緔╢盔 防御285-285 魔御285-285  攻击180-205 魔法140-145 道术140-145
╟獨嶺莳緔╢链 准确+65  敏捷+65  攻击180-205 魔法140-145 道术140-145
╟獨嶺莳緔╢手 防御235-235 魔御235-235  攻击180-205 魔法140-145 道术140-145
╟獨嶺莳緔╢戒 防御235-235 魔御235-235  攻击180-205 魔法140-145 道术140-145
╟獨嶺莳緔╢影 攻击180-205 魔法140-145 道术140-145
╟獨嶺莳緔╢带 防御285-285 魔御285-285  攻击180-205 魔法140-145 道术140-145
╟獨嶺莳緔╢靴 防御285-285 魔御285-285  攻击180-205 魔法140-145 道术140-145
╟獨嶺莳緔╢石 防御285-285 魔御285-285  攻击180-205 魔法140-145 道术140-145
℅夲期飳題℅套装(游戏里暴)

 ℅夲期飳題℅剑
准+100 幸运+100 速度+50 神圣+20攻击265-320魔法205-215道术205-215
℅夲期飳題℅龙 防御320-345 魔御335-340  攻击攻击190-220 魔法140-145 道术140-145
℅夲期飳題℅盔 防御335-335 魔御335-335  攻击190-220 魔法140-145 道术140-145
℅夲期飳題℅链 准确+65  敏捷+65  攻击190-220 魔法140-145 道术140-145
℅夲期飳題℅手 防御285-285 魔御285-285  攻击190-220 魔法140-145 道术140-145
℅夲期飳題℅戒 防御285-285 魔御285-285  攻击190-220 魔法140-145 道术140-145
℅夲期飳題℅影 攻击190-220 魔法140-145 道术140-145
℅夲期飳題℅带 防御325-325 魔御325-325  攻击190-220 魔法140-145 道术140-145
℅夲期飳題℅靴 防御325-325 魔御325-325  攻击190-220 魔法140-145 道术140-145
℅夲期飳題℅石 防御325-325 魔御325-325  攻击190-220 魔法140-145 道术140-145
【頂级娱樂】套装(游戏里暴)

 【頂级娱樂】剑
准+100 幸运+100 速度+50 神圣+20攻击275-335魔法205-215道术205-215
【頂级娱樂】龙 防御370-395 魔御385-390  攻击攻击200-235 魔法140-145 道术140-145
【頂级娱樂】盔 防御385-385 魔御385-385  攻击200-235 魔法140-145 道术140-145
【頂级娱樂】链 准确+65  敏捷+65  攻击200-235 魔法140-145 道术140-145
【頂级娱樂】手 防御335-335 魔御335-335  攻击200-235 魔法140-145 道术140-145
【頂级娱樂】戒 防御335-335 魔御335-335  攻击200-235 魔法140-145 道术140-145
【頂级娱樂】影 攻击200-235 魔法140-145 道术140-145
【頂级娱樂】带 防御375-375 魔御375-375  攻击200-235 魔法140-145 道术140-145
【頂级娱樂】靴 防御375-375 魔御375-375  攻击200-235 魔法140-145 道术140-145
【頂级娱樂】石 防御375-375 魔御375-375  攻击200-235 魔法140-145 道术140-145
※芘翼雙飛※套装(游戏里暴)

 ※芘翼雙飛※剑
准+100 幸运+100 速度+50 神圣+20攻击285-350魔法205-215道术205-215
※芘翼雙飛※龙 防御420-445 魔御435-440  攻击攻击210-250 魔法140-145 道术140-145
※芘翼雙飛※盔 防御435-435 魔御435-435  攻击210-250 魔法140-145 道术140-145
※芘翼雙飛※链 准确+65  敏捷+65  攻击210-250 魔法140-145 道术140-145
※芘翼雙飛※手 防御385-385 魔御385-385  攻击210-250 魔法140-145 道术140-145
※芘翼雙飛※戒 防御385-385 魔御385-385  攻击210-250 魔法140-145 道术140-145
※芘翼雙飛※影 攻击210-250 魔法140-145 道术140-145
※芘翼雙飛※带 防御425-425 魔御425-425  攻击210-250 魔法140-145 道术140-145
※芘翼雙飛※靴 防御425-425 魔御425-425  攻击210-250 魔法140-145 道术140-145
※芘翼雙飛※石 防御425-425 魔御425-425  攻击210-250 魔法140-145 道术140-145
Ж動感地带Ж套装(游戏里暴)

 Ж動感地带Ж剑
准+100 幸运+100 速度+50 神圣+20攻击295-365魔法205-215道术205-215
Ж動感地带Ж龙 防御470-495 魔御485-490  攻击攻击220-265 魔法140-145 道术140-145
Ж動感地带Ж盔 防御485-485 魔御485-485  攻击220-265 魔法140-145 道术140-145
Ж動感地带Ж链 准确+65  敏捷+65  攻击220-265 魔法140-145 道术140-145
Ж動感地带Ж手 防御435-435 魔御435-435  攻击220-265 魔法140-145 道术140-145
Ж動感地带Ж戒 防御435-435 魔御435-435  攻击220-265 魔法140-145 道术140-145
Ж動感地带Ж影 攻击220-265 魔法140-145 道术140-145
Ж動感地带Ж带 防御475-475 魔御475-475  攻击220-265 魔法140-145 道术140-145
Ж動感地带Ж靴 防御475-475 魔御475-475  攻击220-265 魔法140-145 道术140-145
Ж動感地带Ж石 防御475-475 魔御475-475  攻击220-265 魔法140-145 道术140-145
 [花飛花舞]套装(游戏里暴)

 [花飛花舞]剑
准+100 幸运+100 速度+50 神圣+20攻击305-380魔法205-215道术205-215
[花飛花舞]龙 防御520-545 魔御535-540  攻击攻击230-280 魔法140-145 道术140-145
[花飛花舞]盔 防御535-535 魔御535-535  攻击230-280 魔法140-145 道术140-145
[花飛花舞]链 准确+65  敏捷+65  攻击230-280 魔法140-145 道术140-145
[花飛花舞]手 防御485-485 魔御485-485  攻击230-280 魔法140-145 道术140-145
[花飛花舞]戒 防御485-485 魔御485-485  攻击230-280 魔法140-145 道术140-145
[花飛花舞]影 攻击230-280 魔法140-145 道术140-145
[花飛花舞]带 防御525-525 魔御525-525  攻击230-280 魔法140-145 道术140-145
[花飛花舞]靴 防御525-525 魔御525-525  攻击230-280 魔法140-145 道术140-145
[花飛花舞]石 防御525-525 魔御525-525  攻击230-280 魔法140-145 道术140-145
◆禁芷謎恋◆套装-{刀附带吸血功能}

 ◆禁芷謎恋◆剑
准+100 幸运+100 速度+50 神圣+20攻击315-395魔法205-215道术205-215
◆禁芷謎恋◆龙 防御570-595 魔御585-590  攻击攻击240-295 魔法140-145 道术140-145
◆禁芷謎恋◆盔 防御585-585 魔御585-585  攻击240-295 魔法140-145 道术140-145
◆禁芷謎恋◆链 准确+65  敏捷+65  攻击240-295 魔法140-145 道术140-145
◆禁芷謎恋◆手 防御535-535 魔御535-535  攻击240-295 魔法140-145 道术140-145
◆禁芷謎恋◆戒 防御535-535 魔御535-535  攻击240-295? 魔法140-145 道术140-145
◆禁芷謎恋◆影 攻击230-280 魔法140-145 道术140-145
◆禁芷謎恋◆带 防御575-575 魔御575-575  攻击240-295 魔法140-145 道术140-145
◆禁芷謎恋◆靴 防御575-575 魔御575-575  攻击240-295 魔法140-145 道术140-145
◆禁芷謎恋◆石 防御575-575 魔御575-575  攻击240-295 魔法140-145 道术140-145
{駌鴦戯氺}套装-{刀附带吸血功能}

 {駌鴦戯氺}剑
准+100 幸运+100 速度+50 神圣+20攻击325-410魔法205-215道术205-215
{駌鴦戯氺}龙 防御620-645 魔御635-640  攻击攻击250-310 魔法140-145 道术140-145
{駌鴦戯氺}盔 防御635-635 魔御635-635  攻击250-310 魔法140-145 道术140-145
