分类

立即下载美橘科技首发价值800元仙剑情缘龙之战魂开区版

软件大小: 17.1MB
软件语言: 简体中文
软件类别: 服务器端 - 传奇服务端
授权方式: 共享版
应用平台: Win2000/XP/2003/Vista/
更新时间: 2010/05/10 10:51:40
开 发 商: 暂无信息
联 系 人: 暂无联系方式
分享收藏
更多
收藏
解压密码: 本站默认解压密码:www.9876543210sf.com 
推荐等级: 3星级
会员中心: 【账号登录】  【账号注册】  开通VIP下载流程
查毒情况: 尊敬的用户,本站软件个别杀毒安全软件可能会报毒,有可能是误报,但我们不能确定。请下载后自行判断和检测。点击查看详情

[复制下载页面地址给QQ/MSN上的好友]软件介绍

编辑著:查看脚本未加密,采用HERO引擎。

已经占用变量说明:
G0 游戏运行时间计时
G1 比奇国王提交头像开关
G2 神迹村开关
G3 比奇玄天神石产量
G4 每日服务器可爆仙剑币总数
G5 每日玩家可爆仙剑币总数
G6 1仙剑币爆出几率
G7 2仙剑币爆出几率
G8 5仙剑币爆出几率
G9 10仙剑币爆出几率
G10 20仙剑币爆出几率
G11 50仙剑币爆出几率
G12 100仙剑币爆出几率
G13 200仙剑币爆出几率
G14 500仙剑币爆出几率


S16 怪物爆元宝名单

A101 比武招亲
A102 天下第一男战士
A104 天下第一男法师
A106 天下第一男道士
A103 天下第一女战士
A105 天下第一女法师
A107 天下第一女道士

仙剑之【龙 之 战 魂】版本介绍

一.经典八大套装:
冲天 菩提 无尘 芙蓉 玄冥 巫月 聖靈 聖龍经典仙剑装备。
二.经典游戏地图:
噬魂洞,蛮荒,火龙,盘丝洞,镇妖塔,炼狱,邪剑、狐狸谷、雪域、龙之洞、剑侠山庄、地狱、谜境、邪灵等精彩地图。
三.经典游戏任务:
七龙珠任务、李家村任务、封印神剑任务、仙剑外传任务、紫云龙翼任务、七色雨翼任务、奥丁武器樱花衣服任务、奇技天书任务等。
四.经典游戏怪物:
除仙剑原有的怪物之外,新加入韩国传奇怪物,传奇世界怪物、人形怪物等经典怪物。
五.经典游戏技能:
开天斩 龙影剑法 逐日剑法 突斩 彻地钉 四级魔法盾 火龙焰 灭天火 流星火雨 道力盾 无极真气 嗜血术 召唤月灵。

注:新技能在狐狸谷狐狸爆出或到土城书店做任务获得。
长期稳定开放,欢迎各类传奇骨灰玩家,传奇狂热者加入!

游戏任务简介

奥丁神器樱花羽翼任务
在新手村杂货或银杏村杂货开始触发任务不接受助手交给你的任务,全部任务就此终止。
杀鹿挖到[高质量的鹿肉]交给新手村屠夫在比奇书店询问情况后

顶一下七色雨翼任务
传说很久以前在西方的天之国,一个巧匠喜欢上了天之国公主,他为了讨公主的喜欢,历经千难万险,走遍了整个的玛珐大陆,收集包含天地之灵气的7块神石,在用蚕丝一根根的.

顶一下紫云龙翼任务
混乱的玛珐大陆又多出一批邪恶势力。冥域的一个邪恶的教主,利用邪恶的法术使几亿年前的霸王龙复活。并制造出许多变种怪物和冥域种族。教主带领他的手下洗劫了紫颠峰下

顶一下仙剑外传任务
任务一:初试身手
在你的爹爹面前和他对话,他告诉你这个村子的一个洞穴出现了许多的怪物,由于他自己行动不方便,他希望你能帮助你爹爹消灭那些怪物,给村子一

顶一下李家村任务
有一天,当你来到了古老的沙漠土城,发现自己身上的衣服已经残破无比,想找个修理店修理一下,来到了

顶一下七龙珠任务
完整龙珠任务剧情:
龙珠一:英雄救美
和比齐城的比齐居民对话,他告诉你说他藏宝的地下室出现了许多怪物,他女儿沈美眉也被困地下室。他希望你可以杀掉那些怪物,并且救出他的女儿

仙剑经典八大套装

冲天战盔 4 6 2 4 1 2 0 0 0 0 0 45
冲天战链 0 3 0 1 4 9 0 0 0 0 0 45
冲天战镯 1 2 0 1 3 4 0 0 0 0 0 45
冲天战戒 1 2 0 1 4 8 0 0 0 0 0 45
冲天腰带<战> 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 45
冲天靴子<战> 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
冲天战盾 2 5 1 4 2 5 0 0 0 0 0 45
冲天战刃 0 3 0 0 16 52 0 0 0 0 0 45
冲天战甲(男) 5 8 4 6 1 4 0 0 0 0 0 45
冲天战甲(女) 5 8 4 6 1 4 0 0 0 0 0 45
冲天法盔 4 4 2 5 0 0 1 2 0 0 0 45
冲天法链 0 2 0 3 0 0 4 9 0 0 0 45
冲天法镯 0 1 1 2 0 0 3 4 0 0 0 45
冲天法戒 0 1 1 3 0 0 3 7 0 0 0 45
冲天腰带<法> 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 45
冲天靴子<法> 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
冲天法盾 2 3 1 6 0 0 2 5 0 0 0 45
冲天法刀 0 2 0 0 12 24 4 12 0 0 0 45
冲天法袍(男) 4 7 5 8 0 0 1 4 0 0 0 45
冲天法袍(女) 4 7 5 8 0 0 1 4 0 0 0 45
冲天道盔 4 5 2 3 0 0 0 0 1 2 0 45
冲天道链 0 3 0 2 0 0 0 0 4 9 0 45
冲天道镯 1 1 1 1 0 0 0 0 3 4 0 45
冲天道戒 1 1 1 2 0 0 0 0 4 7 0 45
冲天腰带<道> 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 45
冲天靴子<道> 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
冲天道盾 2 4 1 5 0 0 0 0 2 5 0 45
冲天道枪 0 3 0 0 13 30 0 0 5 13 0 45
冲天道衣(男) 5 7 4 7 0 0 0 0 1 4 0 45
冲天道衣(女) 5 7 4 7 0 0 0 0 1 4 0 45
菩提战狂盔 4 6 2 5 1 3 0 0 0 0 0 50
菩提战狂链 0 3 0 2 5 9 0 0 0 0 0 50
菩提战狂镯 1 2 0 2 3 5 0 0 0 0 0 50
菩提战狂戒 1 2 0 2 4 9 0 0 0 0 0 50
菩提腰带<战> 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 50
菩提靴子<战> 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
菩提战狂盾 2 5 2 4 2 6 0 0 0 0 0 50
菩提彻地斩 0 4 0 0 16 57 0 0 0 0 0 50
菩提战狂甲(男) 5 10 4 8 1 5 0 0 0 0 0 50
菩提战狂甲(女) 5 10 4 8 1 5 0 0 0 0 0 50
菩提法痴盔 4 4 2 6 0 0 1 3 0 0 0 50
菩提法痴链 0 2 0 4 0 0 5 9 0 0 0 50
菩提法痴镯 0 1 1 3 0 0 3 5 0 0 0 50
菩提法痴戒 0 2 1 4 0 0 4 7 0 0 0 50
菩提腰带<法> 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 50
菩提靴子<法> 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
菩提法痴盾 2 3 2 6 0 0 2 6 0 0 0 50
菩提蛇青藤 0 2 0 0 13 25 4 14 0 0 0 50
菩提法痴袍(男) 4 9 5 10 0 0 1 5 0 0 0 50
菩提法痴袍(女) 4 9 5 10 0 0 1 5 0 0 0 50
菩提道仙盔 4 5 2 4 0 0 0 0 1 3 0 50
菩提道仙链 0 3 0 3 0 0 0 0 5 9 0 50
菩提道仙镯 1 1 1 2 0 0 0 0 3 5 0 50
菩提道仙戒 1 2 1 3 0 0 0 0 4 8 0 50
菩提腰带<道> 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 50
菩提靴子<道> 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
菩提道仙盾 2 4 2 5 0 0 0 0 2 6 0 50
菩提如意棍 0 3 0 0 14 35 0 0 5 15 0 50
菩提道仙衣(男) 5 9 4 9 0 0 0 0 1 5 0 50
菩提道仙衣(女) 5 9 4 9 0 0 0 0 1 5 0 50
无尘战幻盔 4 6 2 6 1 4 0 0 0 0 0 55
无尘战幻链 0 4 0 2 5 10 0 0 0 0 0 55
无尘战幻镯 1 3 0 3 3 6 0 0 0 0 0 55
无尘战幻戒 1 3 0 3 4 10 0 0 0 0 0 55
无尘腰带<战> 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 55
无尘靴子<战> 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
无尘战幻盾 3 5 3 4 2 7 0 0 0 0 0 55
无尘怒斩 0 5 0 0 18 60 0 0 0 0 0 55
无尘战幻甲(男) 5 12 4 10 1 6 0 0 0 0 0 55
无尘战幻甲(女) 5 12 4 10 1 6 0 0 0 0 0 55
无尘法幻盔 4 4 2 7 0 0 1 4 0 0 0 55
无尘法幻链 0 2 0 5 0 0 5 10 0 0 0 55
无尘法幻镯 0 2 1 4 0 0 3 6 0 0 0 55
无尘法幻戒 0 3 1 5 0 0 4 8 0 0 0 55
无尘腰带<法> 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 55
无尘靴子<法> 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
无尘法幻盾 3 3 3 6 0 0 2 7 0 0 0 55
无尘禅杖 0 3 0 0 13 28 5 16 0 0 0 55
无尘法幻袍(男) 4 11 5 12 0 0 1 6 0 0 0 55
无尘法幻袍(女) 4 11 5 12 0 0 1 6 0 0 0 55
无尘道幻盔 4 5 2 5 0 0 0 0 1 4 0 55
无尘道幻链 0 4 0 3 0 0 0 0 5 10 0 55
无尘道幻镯 1 2 1 3 0 0 0 0 3 6 0 55
无尘道幻戒 1 3 1 4 0 0 0 0 4 9 0 55
无尘腰带<道> 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 55
无尘靴子<道> 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
无尘道幻盾 3 4 3 5 0 0 0 0 2 7 0 55
无尘旋剑 0 4 0 0 15 38 0 0 5 18 0 55
无尘道幻衣(男) 5 11 4 11 0 0 0 0 1 6 0 55
无尘道幻衣(女) 5 11 4 11 0 0 0 0 1 6 0 55
芙蓉战兽盔 5 6 2 7 1 5 0 0 0 0 0 60
芙蓉战挂坠 0 5 0 2 5 11 0 0 0 0 0 60
芙蓉战虎镯 1 4 1 3 3 7 0 0 0 0 0 60
芙蓉战虎戒 1 4 0 4 5 10 0 0 0 0 0 60
芙蓉腰带<战> 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 60
芙蓉靴子<战> 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
芙蓉战虎盾 3 6 3 5 3 7 0 0 0 0 0 60
芙蓉七色刃 0 6 0 0 20 63 0 0 0 0 0 60
芙蓉战影甲(男) 5 14 4 12 2 6 0 0 0 0 0 60
芙蓉战影甲(女) 5 14 4 12 2 6 0 0 0 0 0 60
芙蓉法兽盔 4 5 2 8 0 0 1 5 0 0 0 60
芙蓉法挂坠 0 3 0 5 0 0 5 11 0 0 0 60
芙蓉法虹镯 0 3 1 5 0 0 3 7 0 0 0 60
芙蓉法虹戒 0 4 1 6 0 0 5 8 0 0 0 60
芙蓉腰带<法> 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 60
芙蓉靴子<法> 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
芙蓉法虹盾 3 4 3 7 0 0 3 7 0 0 0 60
芙蓉鹰爪钩 0 3 0 0 13 30 5 18 0 0 0 60
芙蓉法影袍(男) 4 13 5 14 0 0 2 6 0 0 0 60
芙蓉法影袍(女) 4 13 5 14 0 0 2 6 0 0 0 60
芙蓉道兽盔 4 6 2 6 0 0 0 0 1 5 0 60
芙蓉道挂坠 0 4 0 4 0 0 0 0 5 11 0 60
芙蓉道骨镯 1 3 1 4 0 0 0 0 3 7 0 60
芙蓉道骨戒 1 4 1 5 0 0 0 0 5 9 0 60
芙蓉腰带<道> 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 60
芙蓉靴子<道> 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
芙蓉道骨盾 3 5 3 6 0 0 0 0 3 7 0 60
芙蓉突刺剑 0 4 0 0 16 40 0 0 5 21 0 60
芙蓉道影衣(男) 5 13 4 13 0 0 0 0 2 6 0 60
芙蓉道影衣(女) 5 13 4 13 0 0 0 0 2 6 0 60
玄冥圣武盔 5 7 3 7 2 5 0 0 0 0 0 65
玄冥圣武链 0 6 0 2 5 12 0 0 0 0 0 65
玄冥圣武镯 1 5 1 4 3 8 0 0 0 0 0 65
玄冥圣武戒 2 4 1 4 5 11 0 0 0 0 0 65
玄冥腰带<战> 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 65
玄冥靴子<战> 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
玄冥圣武盾 3 7 3 6 3 8 0 0 0 0 0 65
玄冥圣刃 0 7 0 0 21 68 0 0 0 0 0 65
玄冥圣武甲(男) 5 16 4 14 3 7 0 0 0 0 0 65
玄冥圣武甲(女) 5 16 4 14 3 7 0 0 0 0 0 65
玄冥魔灵盔 4 6 2 9 0 0 2 5 0 0 0 65
玄冥魔灵链 0 3 0 6 0 0 5 12 0 0 0 65
玄冥魔灵镯 0 4 1 6 0 0 3 8 0 0 0 65
玄冥魔灵戒 1 4 2 6 0 0 5 9 0 0 0 65
玄冥腰带<法> 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 65
玄冥靴子<法> 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
玄冥魔灵盾 3 5 3 8 0 0 3 8 0 0 0 65
玄冥魔尘 0 4 0 0 14 32 6 21 0 0 0 65
玄冥魔灵袍(男) 4 15 5 16 0 0 3 7 0 0 0 65
玄冥魔灵袍(女) 4 15 5 16 0 0 3 7 0 0 0 65
玄冥尊神盔 4 7 3 6 0 0 0 0 2 5 0 65
玄冥尊神链 0 5 0 4 0 0 0 0 5 12 0 65
玄冥尊神镯 1 4 1 5 0 0 0 0 3 8 0 65
玄冥尊神戒 2 4 2 5 0 0 0 0 5 10 0 65
玄冥腰带<道> 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 65
玄冥靴子<道> 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
玄冥尊神盾 3 6 3 7 0 0 0 0 3 8 0 65
玄冥尊剑 0 5 0 0 16 45 0 0 6 24 0 65
玄冥尊神衣(男) 5 15 4 15 0 0 0 0 3 7 0 65
玄冥尊神衣(女) 5 15 4 15 0 0 0 0 3 7 0 65
巫月圣魂盔 5 8 4 8 2 6 0 0 0 0 0 70
巫月圣魂链 0 7 0 2 5 13 0 0 0 0 0 70
巫月圣魂镯 2 5 2 4 4 8 0 0 0 0 0 70
巫月圣魂戒 2 5 1 5 5 12 0 0 0 0 0 70
巫月腰带<战> 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0 0 70
巫月靴子<战> 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
巫月圣魂盾 4 7 4 6 4 9 0 0 0 0 0 70
巫月圣狂斩 0 8 0 0 22 73 0 0 0 0 0 70
巫月圣魂甲(男) 5 18 4 16 4 8 0 0 0 0 0 70
巫月圣魂甲(女) 5 18 4 16 4 8 0 0 0 0 0 70
巫月魔魂盔 4 7 3 9 0 0 2 6 0 0 0 70
巫月魔魂链 0 4 0 6 0 0 5 13 0 0 0 70
巫月魔魂镯 1 4 2 6 0 0 4 8 0 0 0 70
巫月魔魂戒 1 5 2 7 0 0 5 10 0 0 0 70
巫月腰带<法> 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0 0 70
巫月靴子<法> 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
巫月魔魂盾 4 5 4 8 0 0 4 9 0 0 0 70
巫月魔清剑 0 4 0 0 15 35 6 25 0 0 0 70
巫月魔魂袍(男) 4 17 5 18 0 0 4 8 0 0 0 70
巫月魔魂袍(女) 4 17 5 18 0 0 4 8 0 0 0 70
巫月尊魂盔 4 8 3 7 0 0 0 0 2 6 0 70
巫月尊魂链 0 5 0 5 0 0 0 0 5 13 0 70
巫月尊魂镯 2 4 2 5 0 0 0 0 4 8 0 70
巫月尊魂戒 2 5 2 6 0 0 0 0 5 11 0 70
巫月腰带<道> 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0 0 70
巫月靴子<道> 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
巫月尊魂盾 4 6 4 7 0 0 0 0 4 9 0 70
巫月尊龙刃 0 6 0 0 16 47 0 0 6 28 0 70
巫月尊魂衣(男) 5 17 4 17 0 0 0 0 4 8 0 70
巫月尊魂衣(女) 5 17 4 17 0 0 0 0 4 8 0 70
聖靈圣盔 5 9 4 9 3 7 0 0 0 0 0 75
聖靈圣链 0 8 0 2 5 14 0 0 0 0 0 75
聖靈圣镯 3 5 3 4 5 8 0 0 0 0 0 75
聖靈圣戒 2 6 1 6 5 13 0 0 0 0 0 75
聖靈腰带<战> 0 0 8 14 0 0 0 0 0 0 0 75
聖靈靴子<战> 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
聖靈圣盾 4 8 4 7 4 10 0 0 0 0 0 75
聖靈圣者刀 0 9 0 0 23 78 0 0 0 0 0 75
聖靈圣甲(男) 5 20 4 18 5 9 0 0 0 0 0 75
聖靈圣甲(女) 5 20 4 18 5 9 0 0 0 0 0 75
聖靈魔盔 5 7 4 9 0 0 3 7 0 0 0 75
聖靈魔链 0 4 0 7 0 0 5 14 0 0 0 75
聖靈魔镯 2 4 3 6 0 0 5 8 0 0 0 75
聖靈魔戒 1 6 2 8 0 0 5 11 0 0 0 75
聖靈腰带<法> 0 0 8 14 0 0 0 0 0 0 0 75
聖靈靴子<法> 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
聖靈魔盾 4 6 4 9 0 0 4 10 0 0 0 75
聖靈魔者剑 0 5 0 0 16 37 6 29 0 0 0 75
聖靈魔袍(男) 4 19 5 20 0 0 5 9 0 0 0 75
聖靈魔袍(女) 4 19 5 20 0 0 5 9 0 0 0 75
聖靈尊盔 5 8 4 7 0 0 0 0 3 7 0 75
聖靈尊链 0 6 0 5 0 0 0 0 5 14 0 75
聖靈尊镯 3 4 3 5 0 0 0 0 5 8 0 75
聖靈尊戒 2 6 2 7 0 0 0 0 5 12 0 75
聖靈腰带<道> 0 0 8 14 0 0 0 0 0 0 0 75
聖靈靴子<道> 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
聖靈尊盾 4 7 4 8 0 0 0 0 4 10 0 75
聖靈尊者刃 0 7 0 0 17 50 0 0 6 32 0 75
聖靈尊衣(男) 5 19 4 19 0 0 0 0 5 9 0 75
聖靈尊衣(女) 5 19 4 19 0 0 0 0 5 9 0 75
聖龍火圣盔 5 10 4 10 4 8 0 0 0 0 0 80
聖龍火圣链 0 9 0 3 5 15 0 0 0 0 0 80
聖龍火圣镯 3 6 3 5 5 9 0 0 0 0 0 80
聖龍火圣戒 2 7 1 7 5 14 0 0 0 0 0 80
聖龍腰带<战> 0 0 11 16 0 0 0 0 0 0 0 80
聖龍靴子<战> 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
聖龍火圣盾 4 9 4 8 5 10 0 0 0 0 0 80
聖龍影魅刀 0 10 0 0 25 84 0 0 0 0 0 80
聖龍火圣甲(男) 5 22 4 20 5 10 0 0 0 0 0 80
聖龍火圣甲(女) 5 22 4 20 5 10 0 0 0 0 0 80
聖龍火魔盔 5 8 4 10 0 0 4 8 0 0 0 80
聖龍火魔链 0 5 0 8 0 0 5 15 0 0 0 80
聖龍火魔镯 2 5 3 7 0 0 5 9 0 0 0 80
聖龍火魔戒 1 7 2 9 0 0 5 12 0 0 0 80
聖龍腰带<法> 0 0 11 16 0 0 0 0 0 0 0 80
聖龍靴子<法> 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
聖龍火魔盾 4 7 4 10 0 0 5 10 0 0 0 80
聖龍屠神剑 0 6 0 0 16 40 6 33 0 0 0 80
聖龍火魔袍(男) 4 21 5 22 0 0 5 10 0 0 0 80
聖龍火魔袍(女) 4 21 5 22 0 0 5 10 0 0 0 80
聖龍火尊盔 5 9 4 9 0 0 0 0 4 8 0 80
聖龍火尊链 0 7 0 6 0 0 0 0 5 15 0 80
聖龍火尊镯 3 5 3 6 0 0 0 0 5 9 0 80
聖龍火尊戒 2 7 2 8 0 0 0 0 5 13 0 80
聖龍腰带<道> 0 0 11 16 0 0 0 0 0 0 0 80
聖龍靴子<道> 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
聖龍火尊盾 4 8 4 9 0 0 0 0 5 10 0 80
聖龍问天刃 0 8 0 0 20 52 0 0 6 36 0 80
聖龍火尊衣(男) 5 21 4 21 0 0 0 0 5 10 0 80
聖龍火尊衣(女) 5 21 4 21 0 0 0 0 5 10 0 80


爆出地图:赤月、蛮荒、兽民、幽灵、火龙、真天
其他地图怪物:道魔凰、法魔皇、法魔凰、战魔凰

评论区        查看评论...

相关说明

  • ☉ 由于私服程序的特殊性,它非常容易被杀毒误报,所以自2011年1月起本站所有软件都不在做杀毒查杀,请下载后自行检测查杀!
  • ☉ 为了达到最快的下载速度,推荐使用 迅雷5 下载本站软件。
  • ☉ 本站软件均为WinRAR3.7版本压缩,所以请一定升级到WinRAR3.7或最新版才能正常解压本站提供的软件!
  • ☉ 如果您发现下载链接错误,或内容与分类不匹配,请点击报告错误。正确报错10个我们将送您VIP会员!
  • ☉ 如发现本站软件需要解压密码,均为:www.9876543210sf.com
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 下载声明 - 友情连接 - 网站地图 - VIP登陆 | 注册
Copyright © 2005-2023 http://www.9876543210sf.Com. All Rights Reserved .
本站私服服务端和架设教程由网友发布,仅作学习使用,严禁用于商业
如本站收录的资源侵犯到您的版权,请来信告知,我们将及时更正处理,邮箱:6915129@qq.com
鲁ICP备123456789号-1 51LA统计
点击与站长面对面交流!